ONOFF 關西高爾夫專賣店

| 號數 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 傾角 (°) | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 44 | ||
| 仰角 (°) | 60 | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | ||
| FP值 (mm) | 4.1 | 4.1 | 4.2 | 4.2 | 4.3 | 4.3 | 4.6 | ||
| 反彈角 (°) | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 4.0 | 5.5 | ||
| 長度(inch) | ONOFF基準 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | |
| 60度法 | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | ||
| 重量(g) | CBT:624I·S | 367 | 375 | 383 | 391 | 399 | 408 | 419 | |
| TOUR 105·S | 402 | 408 | 414 | 421 | 428 | 435 | 445 | ||
| TOUR 115·S | 411 | 418 | 424 | 430 | 438 | 445 | 455 | ||
| 揮桿重量 | CBT:624I·S | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D0 | D1 | |
| TOUR 105·S | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D1 | D2 | ||
| TOUR 115·S | D1.5 | D1.5 | D1.5 | D1.5 | D1.5 | D1.5 | D2.5 | ||
想要更優惠的價格👇









