ONOFF 關西高爾夫專賣店
號數 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | P | A | S | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
傾角 (°) | 22 | 25 | 28 | 32 | 37 | 43 | 49 | 56 | ||
仰角 (°) | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.25 | 63.5 | 63.5 | 63.5 | ||
桿面角 (mm) | 2.6 | 2.8 | 3 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 4 | 4.2 | ||
反彈角 (°) | 0.5 | 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 4.5 | 6 | 10 | ||
長度(inch) | R2 | ONOFF基準 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 34.75 | 34.75 |
60度法 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 35.25 | ||
R,SR,S | ONOFF基準 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.25 | 35.25 | |
60度法 | 38.75 | 38.25 | 37.75 | 37.25 | 36.75 | 36.25 | 35.75 | 35.75 | ||
重量(g) | R2 | 342 | 349 | 357 | 365 | 373 | 384 | 393 | 397 | |
R | 352 | 359 | 367 | 375 | 383 | 394 | 403 | 407 | ||
SR | 361 | 368 | 376 | 384 | 392 | 403 | 412 | 416 | ||
揮桿重量 | R2 | C7 | C8 | C9 | D0 | |||||
R | C9 | D0 | D1 | D2 | ||||||
SR | D0 | D1 | D2 | D3 |
桿身 | 硬度 | 桿身重量 (g) | 桿身扭力 | 轉折點 | 最適球頭速度(m/s) |
---|---|---|---|---|---|
SMOOTH KICK MP-524I | R2 | 47 | 4.2 | SMOOTH KICK 中折點 | 32-39 |
R | 51 | 3.9 | 35-42 | ||
SR | 60 | 3.4 | 38-45 |
想要更優惠的價格👇
相關商品