ONOFF 關西高爾夫專賣店

想要更優惠的價格👇
| 角度 | W3-15度, W5-18度, W7-21度 |
|---|---|
| 桿身 | 碳身MP-524F |
| 硬度 | S, SR, R |
FAIRWAY ARMS AKA / SMOOTH KICK MP-524F
| 參數 | W3 | W5 | W7 | |
| 傾角(°) | 15 | 18 | 21 | |
| 仰角(°) | 58 | 58.5 | 59 | |
| 桿面角(°) | +0.5 | ±0 | ||
| 球頭體積(cm³) | 182 | 168 | 162 | |
| 長度 (inch) | (敷司基準) | 42.5 | 41.75 | 41 |
| (60度法) | 42.75 | 42 | 41.25 | |
| (R, SR, S) | 43 | 42.25 | 41.5 | |
| (60度法) | 43.25 | 42.5 | 41.75 | |
| 重量 (g) | (R2) | 298 | 304 | 310 |
| (R) | 304 | 310 | 315 | |
| (SR) | 306 | 311 | 317 | |
| (S) | 310 | 315 | 321 | |
| 揮桿重量 | (R2) |
C6 |
||
| (R) |
C9 |
|||
| (SR) |
C9.5 |
|||
| (S) |
D0 |
|||
桿身規格
SMOOTH KICK MP-524F
| 參數 | R2 | R | SR | S |
| 重量(g) | 45 | 47 | 50 | 54 |
| 扭力(°) | 5.6 | 5.1 | 4.7 | 4.5 |
| 折點 | SMOOTH KICK 中低折點 | |||
| 最適球頭速度(m/s) | 32-39 | 35-42 | 37-44 | 40-47 |
相關商品