號數 | U3 | U4 | U5 | U6 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
傾角 (°) | 18 | 20 | 23 | 26 | |||
仰角 (°) | 58.5 | 59 | 59.5 | 60 | |||
桿面角 (mm) | +0.5 | +0.5 | +0.5 | +0.5 | |||
球頭體積 (cm3) | 138 | 131 | 122 | 119 | |||
長度(inch) | R2 | ONOFF基準 | 40 | 39.5 | 39 | 38.5 | |
60度法 | 40.25 | 39.75 | 39.25 | 38.75 | |||
R,SR,S | ONOFF基準 | 40.5 | 40 | 39.5 | 39 | ||
60度法 | 40.75 | 40.25 | 39.75 | 39.25 | |||
重量(g) | R2 | 321 | 327 | 331 | 337 | ||
R | 324 | 329 | 333 | 338 | |||
SR | 332 | 336 | 341 | 347 | |||
S | 340 | 345 | 350 | 355 | |||
揮桿重量 | R2 | C6.5 | |||||
R | C9.5 | ||||||
SR | C9.5 | ||||||
S | D0 |
桿身 | 硬度 | 桿身重量 (g) | 桿身扭力 | 轉折點 | 最適球頭速度(m/s) |
---|---|---|---|---|---|
SMOOTH KICK MP-524U | R2 | 42 | 4.9 | SMOOTH KICK 中低折點 | 32-39 |
R | 45 | 4.5 | 35-42 | ||
SR | 52 | 4.1 | 37-44 | ||
S | 58 | 3.8 | 40-47 |
想要更優惠的價格👇
相關商品
© 關西高爾夫 All rights reserved