號數 | W3 | W5 | W7 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
傾角 (°) | 15 | 18 | 21 | |||
仰角 (°) | 58 | 58.5 | 59 | |||
桿面角 (mm) | +0.5 | +0.5 | ±0 | |||
球頭體積 (cm3) | 182 | 168 | 162 | |||
長度(inch) | R2 | ONOFF基準 | 42.5 | 41.75 | 41 | |
60度法 | 42.75 | 42 | 41.25 | |||
R,SR,S | ONOFF基準 | 43 | 42.25 | 41.5 | ||
60度法 | 43.25 | 42.5 | 41.75 | |||
重量(g) | R2 | 298 | 304 | 310 | ||
R | 304 | 310 | 315 | |||
SR | 306 | 311 | 317 | |||
S | 310 | 315 | 321 | |||
揮桿重量 | R2 | C6 | ||||
R | C9 | |||||
SR | C9.5 | |||||
S | D0 |
桿身 | 硬度 | 桿身重量 (g) | 桿身扭力 | 轉折點 | 最適球頭速度(m/s) |
---|---|---|---|---|---|
SMOOTH KICK MP-524F | R2 | 45 | 5.6 | SMOOTH KICK 中低折點 | 32-39 |
R | 47 | 5.1 | 35-42 | ||
SR | 50 | 4.7 | 37-44 | ||
S | 54 | 4.5 | 40-47 |
想要更優惠的價格👇
相關商品
© 關西高爾夫 All rights reserved