MAJESTY 關西高爾夫專賣店
| NO. | I5 | I6 | I7 | I8 | I9 | PW | AW | SW | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 桿面角度 (°) | 22 | 25 | 28 | 31 | 35 | 42 | 49 | 55 | |
| 桿底角 (°) | 60.5 | 61 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 63.5 | |
| 桿面後移(mm) | 1 | 1.5 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4.5 | 5.5 | |
| 長度(inch) | A | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 35 |
| 總重量(g) | 313 | 319 | 324 | 331 | 337 | 346 | 354 | 356 | |
| Balance | C4 | C4 | C4 | C4 | C4 | C5 | C6 | C7 | |
| 長度(inch) | L | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.5 | 35 | 34.5 | 34.5 |
| 總重量(g) | 303 | 309 | 315 | 320 | 326 | 335 | 336 | 345 | |
| Balance | C0 | C0 | C0 | C0 | C0 | C1 | C1 | C2 | |
| 桿身 | MAJESTY TL760 | ||
|---|---|---|---|
| 硬度 | A | L | |
| 重量(g) | 37 | 35 | |
| 扭矩(deg) | 5.1 | 5.2 | |
| Kick point | 低 | ||
| 材質 | 超低樹脂極薄碳纖維+高強度碳纖維 | ||







