球桿規格 | |||||||||||
球頭素材 | Driver桿面:5AI-4V鈦合金、Sole:純鈦、Crown:341鈦合金、桿身座:3AI-2V鈦合金 FW、UT桿身:SUS630不鏽鋼、Crown:SUS430不鏽鋼 鐵桿:SUS630不鏽鋼 推桿:SUS431不鏽鋼 |
||||||||||
桿號 | 1W | 5W | U6 | 7I | 9I | PW | SW | Putter | |||
Loft 角度 | 13.5 | 21 | 29 | 32 | 40 | 45 | 56/14 | 3.0 | |||
Lie 角度 | 60 | 60.5 | 61 | 62 | 63 | 64 | 71 | ||||
桿面後移(mm) | – | – | – | 1.50 | 2.00 | 2.25 | 2.75 | – | |||
球頭體積 (cm3) | 440.00 | 150.00 | 100.00 | – | – | ||||||
長度 (吋) | 43.5 | 41 | 37 | 35.5 | 35 | 34.5 | 34 | 33 | |||
重量(g) | 273 | 290 | 328 | 346(#7) | 528 | ||||||
平衡 | C0 | B9 | C0 | C1 | – |
想要更優惠的價格👇
相關商品
© 關西高爾夫 All rights reserved