BRIDGESTONE 關西高爾夫專賣店

產品內容
| 球桿規格 | |||||||||||
| 球頭素材 | 1W桿面:6AI-4V鈦合金、Sole:純鈦、Crown:341鈦合金、桿身座:3AI-2V鈦合金、配重螺絲:不銹鋼 FW、UT桿身:SUS630不鏽鋼、Crown:SUS430不鏽鋼 鐵桿:SUS630不鏽鋼 推桿:SUS431不鏽鋼 | ||||||||||
| 球頭製法 | 沖床加工、CNC 銑床、精密脫蠟鑄造 | ||||||||||
| 桿號 | 1W | 5W | U4 | 6I | 7I | 8I | 9I | PW | AW | SW | Putter | 
| Loft 角度 | 10.5 | 19 | 24 | 25 | 28 | 33 | 38.0 | 44.0 | 50/10 | 56/12 | 3 | 
| Lie 角度 | 60 | 59.5 | 60.5 | 61.5 | 62 | 62.5 | 63 | 63.5 | 70 | ||
| 桿面後移(mm) | – | – | – | 2.00 | 2.25 | 2.25 | 2.75 | 3.00 | 3.25 | 3.50 | – | 
| 球頭體積 (cm3) | 460.00 | 168.00 | 127.00 | – | |||||||
| 長度 (吋) | 45.25 | 42.5 | 39.5 | 38 | 37.5 | 37 | 36.5 | 36 | 35.75 | 35.5 | 34 | 
| 重量(g) | 294 | 317 | 351 | 375(#7) | 528 | ||||||
| 平衡 | D1 | D0 | D1 | D2 | – | ||||||
想要更優惠的價格👇





